16.01.2013 - Основные показатели здоровья населения Шилкинского района
14 –15 января в Министерстве здравоохранения Забайкальского края проходила сдача годового отчета по итогам работы лечебного учреждения за 2012 год.
Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | Край 2011 | РФ | СФО |
Рождаемость % | 14,5 | 14,6 | 15,4 | 15,4 | 12,5 | 14,1 |
Общая смертность % | 16,9 | 15,6 | 19,9 | 13,2 | 14,2 | 14,2 |
Естеств. движение населения | -2,4 | -1,0 | -0,5 | +2,2 | -1,7 | -0,1 |
Млад. смертность % | 10,6 | 4,7 | 6,1 | 6,3 | 7,5 | 8,2 |
Материнская смертность % | - | - | - | 17,6 | 16,7 | 18,4 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения (по территор.) | ||||||
Врачами | 18,7 | 19,3 | 49,8 | 44,1 | 44,2 | |
Ср. мед. персоналом | 69 | 74,5 | 104,3 | 93,6 | 95,7 | |
Койками (круглосут. пребывания) | 63 | 66,1 | 67,2 | 98,7 | 88,1 | 93 |
Укомплектованность должностями | ||||||
Врачей | 99,7 | 93,4 | 90,4 | 93,8 | 92,0 | 93,2 |
Ср. мед. персонала | 100 | 99,2 | 98,5 | 97,3 | - | 96,3 |
Коэфф. совместительства врачей | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
% сертификации | ||||||
Врачей в % | 100 | 98,4 | 96,7 | 97 | ||
Ср. мед. раб. | 96,8 | 96,9 | 99,5 | 95 | ||
% аттестованности | ||||||
Врачи % | 65,5 | 68,8 | 82,6 | 59,9 | 59,6 | |
Ср. мед. персонал % | 81,1 | 78 | 75,6 | 74,7 | 65,8 | |
Число посещений к врачам на 1 жителя в год - население ЦСУ | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 8,9 | 9,4 | 9,1 |
Число осмотренных к числу подл. периодич. осмотру % | ||||||
Взрослые | 80 | 85 | 96 | 91,2 | ||
Подростки | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 98,2 | ||
(0-14) дети | ||||||
Число коек Шилкинского района | 242 | 242 | 242 | 10914 | 1252,1 | 182,0 |
Занятость койки | 332 | 320,8 | 337,7 | 312 | 325 | 326 |
Средние сроки пребывания б-го на койке | 11,8 | 10,6 | 10,6 | 13,3 | 12,6 | 12,3 |
Оборот койки | 28,3 | 26,0 | 31,2 | 23,4 | 25,8 | 26,5 |
Больничная летальность | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,96 | - | - |
Хирургич. активность (без м/аб) | 68,9 | 65,5 | 69 | 63,1 | ||
Послеоперационная летальность | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,67 | ||
Уровень госпит. на 1000 чел. | 25,5 | 22 | 23,7 | 23,7 | 22,3 | 23,7 |
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. нас. | 159,9 | 135,5 | 81,9 | 102 | 77,4 | 121,4 |
Заболеваемость впервые выявл. на 10000 нас. % | 546 | 613,7 | 450 | 554,3 | 588,6 | |
ФЛГ – обследование нас. % | 83,1 | 80,5 | 79,4 | 76,7 | ||
Запущенность онколог. больных на 10000 нас. | 26 | 20,4 | 28,3 | 21,2 | 22,4 | 24 |
Амбулаторно-поликл. уч-ния (из них самост. стомат.) | 8 | 8 | 8 | 184 | 11046 | |
Мощность амбул.-поликл. уч-ний по числу посещений в смену | 635 | 635 | 635 | 24333 | 32433 | 68,8 |
Число мест в дневных стационарах при ЛПУ | 21 | 23 | 23 | 1993 | 211607 | |
Средняя занятость мест в дн. стац. при АПУ | 615 | 611 | 755 | 273,0 | 306 | |
Средняя длительность пребывания в дн. стац. при АПУ | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 10,6 | 11,3 | |
Функция врачебной должности | 5938 | 5332 | 5657 | 5500 |
Результаты оценки коэффициента результативности деятельности государственных учреждений здравоохранения Забайкальского края будут опубликованы в начале марта текущего года.